1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
United States | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
Canada East | 0 | 1 | 1 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
United States | 11 | 8 | 10 | 29 |
Canada East | 9 | 6 | 10 | 25 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
United States | 1-2 | 12 |
Canada East | 0-5 | 16 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
14:34 | United States |
Karson Kuhlman
Goal (power play)
Assists: Jordan Gross , Nick Schmaltz |
USA 1 - CAN E 0 |
Time | Team | Penalty Detail | |
13:09 | Canada East | Jake Evans: Tripping - Minor (0:0) | |
14:50 | United States | Dennis Kravchenko: Hooking - Minor (0:0) | |
17:59 | United States | Ryan Mantha: High-Sticking - Minor (0:0) | |
18:57 | United States | Neal Pionk: Hooking - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
1:20 | United States |
Karson Kuhlman
Goal (even strength)
Assists: Nick Schmaltz |
USA 2 - CAN E 0 |
6:12 | Canada East |
Mike Soucier
Goal (even strength)
Assists: Jake Walman , Michael Prapavessis |
USA 2 - CAN E 1 |
Time | Team | Penalty Detail | |
11:39 | Canada East | John Mullally: Checking from Behind - Misconduct (10:00) | |
11:39 | United States | Steven Johnson: Interference - Minor (0:0) | |
11:39 | Canada East | John Mullally (served by Hunter Racine): Checking from Behind - Minor (0:0) | |
18:26 | United States | Jordan Gross: High-Sticking - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
9:10 | Canada East |
Morgan Messenger
Goal (even strength)
Assists: Felix Chamberland , Derian Plouffe |
USA 2 - CAN E 2 |
10:07 | United States |
Shane Eiserman
Goal (even strength)
|
USA 3 - CAN E 2 |
19:25 | United States |
Seamus Malone
Goal (even strength, EN)
Assists: Connor Hurley , Neal Pionk |
USA 4 - CAN E 2 |
Time | Team | Penalty Detail | |
4:43 | Canada East | Greg Campbell: Holding - Minor (0:0) | |
16:05 | United States | Jordan Gross: Holding - Minor (0:0) |
# | Name | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
3 | Teemu Kivihalme | 0 | 0 | 0 |
4 | Ryan Mantha | 0 | 0 | 2 |
5 | Neal Pionk | 0 | 1 | 2 |
6 | Clark Kuster | 0 | 0 | 0 |
7 | Steven Johnson | 0 | 0 | 2 |
8 | Josh Jacobs | 0 | 0 | 0 |
9 | Nick Schmaltz | 0 | 2 | 0 |
10 | Marcel Godbout | 0 | 0 | 0 |
11 | Zeb Knutson | 0 | 0 | 0 |
12 | Connor Hurley | 0 | 1 | 0 |
14 | Austin Poganski | 0 | 0 | 0 |
15 | C.J. Franklin | 0 | 0 | 0 |
16 | Matthew Weis | 0 | 0 | 0 |
17 | Kyle Connor | 0 | 0 | 0 |
18 | Dennis Kravchenko | 0 | 0 | 2 |
19 | Seamus Malone | 1 | 0 | 0 |
20 | Shane Eiserman | 1 | 0 | 0 |
21 | Jordan Gross | 0 | 1 | 4 |
22 | Andrew Oglevie | 0 | 0 | 0 |
24 | Karson Kuhlman | 2 | 0 | 0 |
Totals: | 4 | 5 | 12 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Birdsall | 60:00 | 25 | 23 | WIN |
Totals: | 60:00 | 25 | 23 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
4 | Aaron Thow | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Prapavessis | 0 | 1 | 0 |
8 | Mike Panowyk | 0 | 0 | 0 |
9 | Jake Walman | 0 | 1 | 0 |
10 | Greg Campbell | 0 | 0 | 2 |
11 | Charles Guèvremont | 0 | 0 | 0 |
12 | Matthew Cruickshank | 0 | 0 | 0 |
14 | Felix Chamberland | 0 | 1 | 0 |
15 | Marly Quince | 0 | 0 | 0 |
16 | Corey Kalk | 0 | 0 | 0 |
17 | Jake Evans | 0 | 0 | 2 |
18 | John Mullally | 0 | 0 | 12 |
19 | Taylor Best | 0 | 0 | 0 |
20 | Derian Plouffe | 0 | 1 | 0 |
21 | Kelly Summers | 0 | 0 | 0 |
22 | Hunter Racine | 0 | 0 | 0 |
23 | Mike Soucier | 1 | 0 | 0 |
24 | Morgan Messenger | 1 | 0 | 0 |
25 | Chase Pearson | 0 | 0 | 0 |
26 | Evan MacEachern | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 2 | 4 | 16 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
31 | Jordan Piccolino | 59:40 | 28 | 25 | LOSS |
Totals: | 60:00 | 29 | 25 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: USA - Kuhlman Goal (power play) (Gross, Schmaltz) 14:34. Penalties: Evans, CAN E (Tripping, Minor, 2 min) 13:09; Kravchenko, USA (Hooking, Minor, 2 min) 14:50; Mantha, USA (High-Sticking, Minor, 2 min) 17:59; Pionk, USA (Hooking, Minor, 2 min) 18:57. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: USA - Kuhlman Goal (even strength) (Schmaltz) 1:20; CAN E - Soucier Goal (even strength) (Walman, Prapavessis) 6:12. Penalties: Mullally, CAN E (Checking from Behind, Misconduct, 10 min) 11:39; Johnson, USA (Interference, Minor, 2 min) 11:39; Mullally, CAN E (Checking from Behind, Minor, 2 min) 11:39; Gross, USA (High-Sticking, Minor, 2 min) 18:26. Goalie Changes: None.
3rd Period -- Scoring: CAN E - Messenger Goal (even strength) (Chamberland, Plouffe) 9:10; USA - Eiserman Goal (even strength) 10:07; USA - Malone Goal (even strength, EN) (Hurley, Pionk) 19:25. Penalties: Campbell, CAN E (Holding, Minor, 2 min) 4:43; Gross, USA (Holding, Minor, 2 min) 16:05. Goalie Changes: Empty Net, CAN E 19:05; Piccolino, CAN E 19:25.